耐用且耐腐蚀的不锈钢丝网,适用于精密过滤、结构支撑和工业筛分应用
不锈钢丝网是一种用途广泛、性能卓越的材料,以其优异的强度、耐腐蚀性和耐用性而闻名。它采用304和316等优质不锈钢制成,是过滤、筛分、筛分和防护屏障等严苛环境的理想之选。该网采用精密编织工艺,确保网孔大小一致,性能可靠,即使在高压或极端温度下也能保持稳定。不锈钢丝网广泛应用于化工、食品生产、采矿和建筑等行业,具有使用寿命长、易于维护、耐锈蚀、耐酸碱等优点,是关键应用的可靠解决方案。.
根据化学成分,不锈钢可分为不同的牌号,包括 AISI 302、304、304L、316、316L、321、310、904L 等。.
可用的织法类型

平纹
平纹编织是金属丝网最简单、最常见的编织方式。在这种设计中,每根金属丝在经向(纵向)和纬向(横向)上交替穿过另一根金属丝的上方和下方,形成十字交叉的方形孔洞。这种简单的结构在过滤性能和流速之间取得了良好的平衡,使其适用于需要中等颗粒截留率和稳定流速的应用。其固有的强度和耐久性也使其成为通用过滤任务的可靠选择。.

斜纹织法
斜纹编织是一种更为复杂的图案,其中每根钢丝都要从两根钢丝上方穿过,再从两根钢丝下方穿过,每行之间略有错位,从而形成独特的斜纹外观。即使使用相同直径的钢丝,这种设计也能比平纹编织形成更紧密、孔径更小的网孔。因此,斜纹编织由于其更大的开孔面积,能够在保持更高流速的同时,提供更精细的过滤效果。它非常适合需要在不显著降低流体吞吐量的情况下增强颗粒截留的应用。.

平纹荷兰织物
平纹荷兰织法通过使用不同直径的金属丝引入了一种新的织造方式:较粗的经线和较细的纬线。纬线以平纹织法编织——在一根经线上上下交错——但由于金属丝直径不同,织出的孔隙呈狭缝状而非方形。这种结构能够高效地截留极小的颗粒,同时保持相对较高的流速,因此成为精细过滤应用的理想选择。较粗的经线也有助于提高织物的耐用性,使其更适用于严苛的应用环境。.

斜纹荷兰织法
斜纹荷兰织法结合了荷兰织法的概念和斜纹图案。与平纹荷兰织法类似,它也使用较粗的经线和较细的纬线,但纬线以错位的方式穿过两根经线,类似于斜纹织法。这使得织造出的网眼比平纹荷兰织法更加紧密,从而实现更精细的过滤性能。此外,斜纹荷兰织法能够承受更高的压力并保持良好的流速,因此非常适合在严苛条件下进行精确过滤的应用。.

反向平纹荷兰织法
反向平纹荷兰编织(RPDW)是一种特殊的金属丝网,其经线比纬线更细更密(网目数更高)。与使用较粗经线和较细纬线的标准平纹荷兰编织不同,RPDW 的经纬线排列方式相反。编织方法遵循平纹编织模式,每根纬线交替地穿过一根经线的上方和下方,形成三角形的槽状孔隙。这种结构形成紧密的网孔,非常适合精细过滤。.

反斜纹荷兰织法
反向斜纹荷兰织法 (RTDW) 结合了荷兰织法的反向经线排列(较细的经线,较粗的纬线)和斜纹织法,其中每根纬线都从两根经线上方和下方穿过,形成对角线图案。与反向斜纹荷兰织法 (RPDW) 相比,RTDW 织法可形成网孔更小、网眼更细密的网状结构,从而在高压应用中提供更优异的过滤性能。.

五综织法
五综编织是一种特殊的编织方式,它通过复杂的金属丝排列形成类似人字纹的结构。这种编织方式能够实现高金属丝密度,从而形成极其细小的孔径和卓越的过滤性能。其光滑的表面也是一大优势,有助于减少堵塞,并在某些应用中便于清洁。五综编织通常用于对截留极小颗粒要求极高的精密过滤应用,例如先进的工业或科研流程。.
材料化学成分
| 不锈钢材料化学成分(%) | |||||||||||
| 年级 | C (%) | Si (%) | Mn(%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | N (%) | Cu (%) | 材料特性 |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5–7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | 3.5–5.5 | — | — | — | 高锰、经济型奥氏体不锈钢,适用于低腐蚀环境 |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0–19.0 | 8.0–10.0 | — | — | — | 奥氏体型,强度与304不锈钢相似,碳含量略高 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–10.5 | — | ≤0.10 | — | 最常见的不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和加工性能。 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | — | ≤0.10 | — | 低碳版304不锈钢,具有更好的焊接性能和抗晶间腐蚀性能 |
| 310 | ≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | — | — | — | 高温不锈钢,具有优异的抗氧化性能,最高耐温达1100℃ |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | — | — | — | 310的低碳版本,焊接性能更佳 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | ≤0.10 | — | 含钼奥氏体钢,增强了抗点蚀和缝隙腐蚀性能 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | ≤0.10 | — | 316不锈钢的低碳版本,适用于焊接结构 |
| 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0–20.0 | 11.0–15.0 | 3.0–4.0 | ≤0.10 | — | 与316L相比,钼和镍含量更高,进一步提高了耐腐蚀性。 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | ≤0.75 | — | — | — | 铁素体型,磁性强,成本较低,耐腐蚀性不如304不锈钢。 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.0–23.0 | 23.0–28.0 | 4.0–5.0 | ≤0.10 | 1.0–2.0 | 超级奥氏体不锈钢,镍钼含量高,耐腐蚀性优异,常用于化学加工。 |
不锈钢编织网的优点
不锈钢编织网具有以下几个优点:
- 耐腐蚀性:非常适合在恶劣环境下使用,包括海洋和化学品环境。.
- 强度和耐久性:可承受高压和机械应力。.
- 耐热性:在高温条件下表现良好。.
- 卫生且易于清洁:适用于食品级和制药应用。.
- 精准性和稳定性:均匀的编织结构确保了一致的过滤和尺寸控制。.
- 无反应表面:与敏感材料兼容,不会污染产品。.
不锈钢编织网规格
平纹不锈钢丝网规格
| 不锈钢平纹编织网 | |||||
| 网目数(经纱 x 纬纱) | 线径 | 网状开口 | 开放区域 | ||
| – | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 1 × 1 | 0.118 | 3 | 0.882 | 22.4 | 78 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 2 × 2 | 0.059 | 1.5 | 0.441 | 11.2 | 78 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 3 × 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.27 | 74 |
| 4×4 | 0.039 | 1 | 0.211 | 5.35 | 71 |
| 4×4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 4×4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 5 × 5 | 0.039 | 1 | 0.161 | 4.08 | 65 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.9 | 0.131 | 3.33 | 62 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 7 × 7 | 0.031 | 0.8 | 0.111 | 2.83 | 61 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 1.94 | 58 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 12 × 12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.57 | 55 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 16 × 16 | 0.02 | 0.5 | 0.043 | 1.09 | 47 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 18 × 18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 42 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 47 |
| 20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.82 | 42 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 45 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 30 × 30 | 0.01 | 0.25 | 0.023 | 0.6 | 50 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 40 × 40 | 0.008 | 2 | 0.017 | 0.44 | 3 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 50 × 50 | 0.007 | 0.18 | 0.013 | 0.33 | 42 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 60 × 60 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 38 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 30 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 70 × 70 | 0.005 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 44 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.12 | 0.008 | 0.2 | 39 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.19 | 35 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.1 | 0.008 | 0.15 | 36 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.11 | 0.006 | 0.14 | 31 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.102 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.12 | 31 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.06 | 0.007 | 0.18 | 56 |
| 120 × 120 | 0.004 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 33 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.058 | 0.008 | 0.15 | 52 |
| 120 × 120 | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 | 38 |
| 140 × 140 | 0.003 | 0.07 | 0.004 | 0.11 | 37 |
| 145 × 145 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0.13 | 55 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 | 37 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.06 | 0.004 | 0.11 | 42 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.12 | 50 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.064 | 0.0038 | 0.1 | 36 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.11 | 47 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.12 | 56 |
| 160 × 160 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 0.12 | 60 |
| 165 × 165 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.1 | 44 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0033 | 0.08 | 35 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.09 | 41 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.1 | 51 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 0.07 | 34 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.053 | 0.003 | 0.07 | 32 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.08 | 38 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.04 | 0.003 | 0.09 | 48 |
| 220 × 220 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.07 | 34 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.08 | 48 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.08 | 53 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.0024 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.07 | 44 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.07 | 49 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.05 | 32 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.06 | 44 |
| 280 × 280 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.038 | 0.0018 | 0.05 | 30 |
| 300 × 300 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.04 | 30 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.05 | 44 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.05 | 41 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 350 × 350 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.05 | 48 |
| 370 × 370 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.05 | 48 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 88 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 42 |
| 420 × 420 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 42 |
| 450 × 450 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 44 |
| 500 × 500 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.03 | 25 |
| 635 × 635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 25 |
斜纹不锈钢丝网规格
| 不锈钢斜纹编织网 | |||||
| 网目数(经纱 x 纬纱) | 线径 | 网状开口 | 开放区域 | ||
| – | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 4×4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 4×4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 35 × 35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 38 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 32 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.117 | 31 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.104 | 37 |
| 150 × 150 | 0.07 | 0.0028 | 0.0993 | 0.004 | 34 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.097 | 36 |
| 165 × 165 | 0.058 | 0.0023 | 0.0959 | 0.004 | 39 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.084 | 35 |
| 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.0831 | 0.003 | 35 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.074 | 34 |
| 200 × 200 | 0.058 | 0.0023 | 0.069 | 0.003 | 29 |
| 225 × 225 | 0.05 | 0.002 | 0.0629 | 0.003 | 31 |
| 235 × 235 | 0.045 | 0.0018 | 0.0631 | 0.003 | 34 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
| 250 × 250 | 0.04 | 0.0016 | 0.0616 | 0.002 | 36 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.053 | 32 |
| 270 × 270 | 0.04 | 0.0016 | 0.0541 | 0.002 | 32 |
| 280 × 280 | 0.04 | 0.0016 | 0.0507 | 0.002 | 31 |
| 300 × 300 | 0.04 | 0.0016 | 0.0447 | 0.002 | 28 |
| 300 × 300 | 0.038 | 0.0015 | 0.0467 | 0.002 | 30 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.046 | 30 |
| 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.0497 | 0.002 | 35 |
| 315 × 315 | 0.035 | 0.0014 | 0.0456 | 0.002 | 32 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
| 325 × 325 | 0.035 | 0.0014 | 0.0432 | 0.002 | 30 |
| 350 × 350 | 0.035 | 0.0014 | 0.0376 | 0.002 | 27 |
| 350 × 350 | 0.03 | 0.0012 | 0.0426 | 0.002 | 34 |
| 363 × 363 | 0.03 | 0.0012 | 0.04 | 0.002 | 33 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 88 |
| 400 × 400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.002 | 36 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.0011 | 0.0355 | 0.001 | 31 |
| 400 × 400 | 0.03 | 0.0012 | 0.0335 | 0.001 | 27 |
| 450 × 450 | 0.025 | 0.001 | 0.0314 | 0.001 | 30 |
| 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.025 | 25 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 0.001 | 25 |
| 510 × 510 | 0.025 | 0.001 | 0.0248 | 0.001 | 25 |
| 530 × 530 | 0.024 | 0.0009 | 0.0239 | 0.001 | 25 |
| 635 × 635 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 0.001 | 25 |
| 795 × 795 | 0.015 | 0.0006 | 0.017 | 0.001 | 28 |
平纹荷兰编织不锈钢丝网规格
| 不锈钢平纹荷兰编织网 | |||
| 网目数(经纱 x 纬纱) | 线径(经线×纬线) | 过滤器评级 | |
| – | 英寸 | 毫米 | 微米 |
| 6 × 44 | 0.0394 × 0.0236 | 1.0 × 0.60 | 320 |
| 7 × 50 | 0.0276 × 0.0213 | 0.70 × 0.54 | 315 |
| 8 × 60 | 0.0217 × 0.0177 | 0.55 × 0.45 | 280 |
| 8 × 62 | 0.0248 × 0.0177 | 0.63 × 0.45 | 385 |
| 10 × 79 | 0.0197 × 0.0140 | 0.5 × 0.355 | 306 |
| 12 × 64 | 0.0228 × 0.0157 | 0.58 × 0.4 | 297 |
| 14 × 88 | 0.0157 × 0.0118 | 0.4 × 0.3 | 235 |
| 19 × 140 | 0.0124 × 0.0079 | 0.315 × 0.2 | 120 |
| 20 × 300 | 0.0138 × 0.0079 | 0.35 × 0.2 | 172 |
| 24 × 110 | 0.0140 × 0.0098 | 0.355 × 0.25 | 115 |
| 25 × 140 | 0.0110 × 0.0079 | 0.28 × 0.2 | 100 |
| 30 × 150 | 0.0098 × 0.0071 | 0.25 × 0.18 | 122 |
| 35 × 175 | 0.0088 × 0.0063 | 0.224 × 0.16 | 106 |
| 40 × 200 | 0.0079 × 0.0055 | 0.18 × 0.14 | 92 |
| 45 × 250 | 0.0063 × 0.0044 | 0.16 × 0.112 | 80 |
| 50 × 250 | 0.0055 × 0.0043 | 0.14 × 0.11 | 72 |
| 60 × 300 | 0.0055 × 0.0035 | 0.14 × 0.09 | 62 |
| 65 × 330 | 0.0043 × 0.0031 | 0.11 × 0.08 | 56 |
| 70 × 350 | 0.0043 × 0.0031 | 0.11 × 0.08 | 53 |
| 78 × 400 | 0.0043 × 0.0028 | 0.11 × 0.07 | 49 |
| 80 × 400 | 0.0039 × 0.0026 | 0.1 × 0.065 | 46 |
斜纹荷兰编织不锈钢丝网规格
| 不锈钢斜纹荷兰编织金属丝网 | ||||||||||
| 模型 | 网格数 | 经线直径 | 纬线直径 | 孔隙率 | 厚度 | 重量 | 过滤器评级 | |||
| – | – | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % | 英寸 | 毫米 | kg/m2 | 微米 |
| TDW-43200 | 14 × 128 | 0.02 | 0.5 | 0.016 | 0.4 | 43 | 0.052 | 1.31 | 5.81 | 200 |
| TDW-51200 | 18 × 210 | 0.018 | 0.457 | 0.01 | 0.254 | 51 | 0.042 | 1.06 | 4.28 | 200 |
| TDW-59100 | 18 × 330 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.18 | 59 | 0.046 | 1.18 | 3.8 | 100 |
| TDW-40110 | 20 × 216 | 0.011 | 0.27 | 0.01 | 0.25 | 40 | 0.032 | 0.82 | 3.82 | 110 |
| TDW-41100 | 20 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.009 | 0.22 | 41 | 0.026 | 0.66 | 3.35 | 100 |
| TDW-42108 | 20 × 260 | 0.018 | 0.45 | 0.009 | 0.22 | 42 | 0.04 | 1.01 | 4.16 | 108 |
| TDW-46105 | 25 × 160 | 0.016 | 0.4 | 0.012 | 0.3 | 46 | 0.039 | 1 | 4.6 | 105 |
| TDW-4090 | 30 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.008 | 0.2 | 40 | 0.026 | 0.65 | 3.1 | 90 |
| TDW-3990 | 30 × 360 | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 0.15 | 39 | 0.024 | 0.6 | 2.49 | 90 |
| TDW-3675 | 40 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.009 | 0.22 | 36 | 0.028 | 0.72 | 3.65 | 75 |
| TDW-5265 | 40 × 550 | 0.007 | 0.18 | 0.004 | 0.1 | 52 | 0.017 | 0.43 | 1.7 | 65 |
| TDW-4050 | 50 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.008 | 0.2 | 40 | 0.028 | 0.7 | 3.28 | 50 |
| TDW-4945 | 60 × 700 | 0.006 | 0.165 | 0.003 | 0.076 | 49 | 0.016 | 0.4 | 1.42 | 45 |
| TDW-4235 | 80 × 700 | 0.004 | 0.1 | 0.003 | 0.076 | 42 | 0.011 | 0.27 | 1.21 | 35 |
| TDW-4230 | 110 × 850 | 0.004 | 0.09 | 0.003 | 0.065 | 42 | 0.009 | 0.24 | 1.12 | 30 |
| TDW-2918 | 165 × 1100 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.044 | 29 | 0.007 | 0.17 | 0.75 | 18 |
| TDW-3015 | 165 × 1400 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.04 | 30 | 0.006 | 0.15 | 0.76 | 15 |
| TDW-3313 | 200 × 1400 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.04 | 33 | 0.006 | 0.15 | 0.76 | 13 |
| TDW-3209 | 250 × 1370 | 0.002 | 0.058 | 0.002 | 0.043 | 32 | 0.006 | 0.14 | 0.84 | 9 |
| TDW-3907 | 325 × 1900 | 0.001 | 0.035 | 0.001 | 0.027 | 39 | 0.004 | 0.1 | 0.45 | 7 |
| TDW-3410 | 325 × 1900 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0.028 | 34 | 0.004 | 0.09 | 0.49 | 10 |
| TDW-3008 | 325 × 2300 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0.025 | 30 | 0.003 | 0.09 | 0.47 | 8 |
| TDW-3503 | 375 × 2300 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.025 | 35 | 0.004 | 0.09 | 0.46 | 3 |
| TDW-3302 | 400 × 2800 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.023 | 33 | 0.003 | 0.07 | 0.45 | 2 |
| TDW-3401 | 500 × 3600 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.017 | 34 | 0.002 | 0.05 | 0.34 | 1 |
反向平纹荷兰编织不锈钢丝网规格
| 不锈钢反向平纹荷兰编织网 | |||||||||
| 网格数 | 经线直径 | 纬线直径 | 孔隙率 | 厚度 | 重量 | 过滤器评级 | |||
| – | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % | 英寸 | 毫米 | kg/m2 | 微米 |
| 66 × 18 | 0.012 | 0.3 | 0.016 | 0.4 | 66 | 0.042 | 1.07 | 2.22 | 200 |
| 84 × 25 | 0.013 | 0.32 | 0.016 | 0.4 | 49 | 0.043 | 1.09 | 3.09 | 150 |
| 130 × 30 | 0.008 | 0.2 | 0.018 | 0.45 | 53 | 0.032 | 0.82 | 2.82 | 100 |
| 130 × 35 | 0.008 | 0.2 | 0.016 | 0.4 | 56 | 0.03 | 0.75 | 2.7 | 80 |
| 175 × 40 | 0.006 | 0.15 | 0.014 | 0.35 | 58 | 0.022 | 0.55 | 2.24 | 104 |
| 175 × 45 | 0.006 | 0.15 | 0.013 | 0.32 | 56 | 0.024 | 0.62 | 2.16 | 100 |
| 175 × 50 | 0.006 | 0.15 | 0.012 | 0.3 | 53 | 0.022 | 0.56 | 2.14 | 60 |
| 290 × 60 | 0.004 | 0.09 | 0.009 | 0.23 | 50 | 0.016 | 0.4 | 1.36 | 50 |
| 290 × 74 | 0.004 | 0.09 | 0.008 | 0.2 | 52 | 0.014 | 0.36 | 1.27 | 40 |
反向荷兰斜纹编织不锈钢丝网规格
| 不锈钢反向荷兰斜纹编织金属丝网 | |||||||||
| 网目数(经纱 x 纬纱) | 经线直径 | 纬线直径 | 孔隙率 | 厚度 | 重量 | 过滤器评级 | |||
| 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % | 英寸 | 毫米 | kg/m2 | 微米 |
