Malha de arame de aço inoxidável
LAR / MATERIAIS DE MALHA DE TELA / Malha de arame trançado / Malha de arame de aço inoxidável
Tela de arame de aço inoxidável durável e resistente à corrosão para filtração de precisão, suporte estrutural e aplicações de peneiramento industrial.
A tela de arame de aço inoxidável é um material versátil e de alto desempenho, conhecido por sua excelente resistência, resistência à corrosão e durabilidade. Fabricada com aços inoxidáveis de alta qualidade, como o 304 e o 316, é ideal para uso em ambientes exigentes, incluindo filtração, peneiramento, triagem e barreiras de proteção. A malha é tecida com precisão para garantir aberturas consistentes e desempenho confiável, mesmo sob alta pressão ou temperaturas extremas. Comumente utilizada em indústrias como processamento químico, produção de alimentos, mineração e construção civil, a tela de aço inoxidável oferece longa vida útil, fácil manutenção e resistência à ferrugem, ácidos e álcalis, tornando-se uma solução confiável para aplicações críticas.
De acordo com a composição química, o aço inoxidável pode ser dividido em diferentes graus, incluindo AISI 302, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310, 904L, etc.
Tipos de trama disponíveis

Ponto de tafetá
A trama plana é o padrão de tecelagem mais simples e comum para telas metálicas. Nesse design, cada fio passa alternadamente por cima e por baixo de outro fio, tanto na direção da urdidura (longitudinal) quanto na da trama (transversal), formando um padrão cruzado com aberturas quadradas. Essa estrutura simples proporciona um bom equilíbrio entre filtração e vazão, tornando-a adequada para aplicações que exigem retenção moderada de partículas e fluxo constante. Sua resistência e durabilidade inerentes também a tornam uma escolha confiável para tarefas de filtração de uso geral.

Tecido sarja
A trama sarja é um padrão mais complexo, onde cada fio passa por cima de dois fios e por baixo de dois fios, com um deslocamento em cada fileira que cria uma aparência diagonal distinta. Esse design permite uma malha mais fechada com aberturas menores em comparação com a trama plana, mesmo usando fios do mesmo diâmetro. Como resultado, a trama sarja oferece uma filtração mais fina, mantendo taxas de fluxo mais altas devido à sua maior área aberta. É ideal para aplicações que exigem maior retenção de partículas sem comprometer significativamente a vazão do fluido.

Tecido holandês simples
A trama holandesa simples introduz uma variação ao utilizar fios de diferentes diâmetros: fios de urdidura mais grossos e fios de trama mais finos. Os fios de trama são tecidos em um padrão de trama simples — por cima e por baixo de um fio de urdidura — mas os diferentes tamanhos dos fios produzem aberturas em forma de fenda, em vez de quadradas. Essa estrutura se destaca na retenção de partículas muito pequenas, permitindo ainda uma vazão relativamente alta, o que a torna uma escolha popular para necessidades de filtração fina. Os fios de urdidura mais grossos também contribuem para uma boa durabilidade, aumentando sua adequação para aplicações exigentes.

Sarja holandesa
O tecido holandês sarjado combina o conceito de tecelagem holandesa com um padrão sarjado. Assim como o tecido holandês liso, ele utiliza fios de urdidura mais grossos e fios de trama mais finos, mas os fios de trama passam por cima e por baixo de dois fios de urdidura com um deslocamento, similar ao tecido sarjado. Isso resulta em uma malha ainda mais fechada do que o tecido holandês liso, permitindo capacidades de filtração mais finas. Além disso, o tecido holandês sarjado suporta pressões mais altas e mantém boas taxas de fluxo, tornando-o ideal para aplicações que exigem filtração precisa em condições desafiadoras.

Tecido holandês liso invertido
A trama holandesa simples invertida (RPDW, na sigla em inglês) é uma malha metálica especializada onde os fios da urdidura são mais finos e mais numerosos (maior número de fios) em comparação com os fios da trama, mais grossos e menos frequentes. Ao contrário da trama holandesa simples padrão, que utiliza fios de urdidura mais grossos e fios de trama mais finos, a RPDW inverte essa disposição. A tecelagem segue um padrão de trama simples, com cada fio de trama passando alternadamente por cima e por baixo de um fio de urdidura, criando aberturas triangulares em forma de fenda. Essa estrutura proporciona uma malha fechada, ideal para filtração fina.

Sarja Invertida Holandesa
O tecido holandês sarja invertida (RTDW) combina a disposição invertida dos fios do tecido holandês (fios de urdidura mais finos, fios de trama mais grossos) com um padrão de sarja, onde cada fio de trama passa por cima e por baixo de dois fios de urdidura, criando um padrão diagonal. Isso resulta em uma malha mais fina com aberturas menores em comparação com o RPDW, oferecendo desempenho de filtração superior para aplicações de alta pressão.

Tecelagem de 5 pentes
A trama de 5 fios é um padrão especializado que cria uma estrutura semelhante a uma espinha de peixe através de um arranjo complexo de fios. Essa trama permite uma alta densidade de fios, resultando em aberturas extremamente finas e capacidades de filtração superiores. Sua superfície lisa é um benefício adicional, reduzindo o entupimento e facilitando a limpeza em determinadas aplicações. A trama de 5 fios é normalmente empregada em tarefas de filtração de alta precisão, onde a retenção de partículas muito pequenas é fundamental, como em processos industriais ou científicos avançados.
Composição química dos materiais
| Composição química do aço inoxidável (%) | |||||||||||
| Nota | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | N (%) | Cu (%) | Propriedades do material |
| 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5–7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16,0–18,0 | 3,5–5,5 | — | — | — | Austenítico de alto teor de manganês, econômico e adequado para ambientes com baixa corrosão. |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17,0–19,0 | 8,0–10,0 | — | — | — | Aço inoxidável do tipo austenítico, com resistência similar à do aço inoxidável 304 e teor de carbono ligeiramente superior. |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18,0–20,0 | 8,0–10,5 | — | ≤0,10 | — | Aço inoxidável mais comum, com boa resistência à corrosão e trabalhabilidade. |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18,0–20,0 | 8,0–12,0 | — | ≤0,10 | — | Versão de baixo carbono do aço inoxidável 304, com melhor soldabilidade e resistência à corrosão intergranular. |
| 310 | ≤0,25 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 24,0–26,0 | 19,0–22,0 | — | — | — | Aço inoxidável de alta temperatura, excelente resistência à oxidação até 1100°C. |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 24,0–26,0 | 19,0–22,0 | — | — | — | Versão de baixo carbono do 310, com soldabilidade aprimorada. |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0–18,0 | 10,0–14,0 | 2,0–3,0 | ≤0,10 | — | Aço austenítico com molibdênio, com resistência aprimorada à corrosão por pites e frestas. |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0–18,0 | 10,0–14,0 | 2,0–3,0 | ≤0,10 | — | Versão de baixo carbono do aço inoxidável 316, adequada para estruturas soldadas. |
| 317L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18,0–20,0 | 11,0–15,0 | 3,0–4,0 | ≤0,10 | — | Maior teor de Mo e Ni do que o 316L, proporcionando maior resistência à corrosão. |
| 430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16,0–18,0 | ≤0,75 | — | — | — | Tipo ferrítico, magnético, custo mais baixo, menos resistente à corrosão que o 304. |
| 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19,0–23,0 | 23,0–28,0 | 4,0–5,0 | ≤0,10 | 1,0–2,0 | Super austenítico, alto teor de Ni e Mo, excelente resistência à corrosão, frequentemente usado em processos químicos. |
Vantagens da malha de arame de aço inoxidável
A malha de arame trançado de aço inoxidável oferece diversas vantagens:
- Resistência à corrosão: Ideal para uso em ambientes agressivos, incluindo ambientes marinhos e exposição a produtos químicos.
- Resistência e durabilidade: Suporta alta pressão e estresse mecânico.
- Resistência ao calor: Apresenta bom desempenho em condições de alta temperatura.
- Higiênico e fácil de limpar: Adequado para aplicações alimentícias e farmacêuticas.
- Precisão e estabilidade: A trama uniforme garante filtração e classificação consistentes.
- Superfície não reativa: Compatível com materiais sensíveis e não contamina os produtos.
Especificações da malha de arame de aço inoxidável
Especificação da tela de arame de aço inoxidável com trama simples
| Malha de arame de aço inoxidável com trama simples | |||||
| Contagem de malha (urdume x trama) | Diâmetro do fio | Abertura da malha | Área aberta | ||
| – | Polegada | mm | Polegada | mm | % |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 1 × 1 | 0.118 | 3 | 0.882 | 22.4 | 78 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 2 × 2 | 0.059 | 1.5 | 0.441 | 11.2 | 78 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 3 × 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.27 | 74 |
| 4 × 4 | 0.039 | 1 | 0.211 | 5.35 | 71 |
| 4 × 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 4 × 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 5 × 5 | 0.039 | 1 | 0.161 | 4.08 | 65 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.9 | 0.131 | 3.33 | 62 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 7 × 7 | 0.031 | 0.8 | 0.111 | 2.83 | 61 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 1.94 | 58 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 12 × 12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.57 | 55 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 16 × 16 | 0.02 | 0.5 | 0.043 | 1.09 | 47 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 18 × 18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 42 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 47 |
| 20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.82 | 42 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 45 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 30 × 30 | 0.01 | 0.25 | 0.023 | 0.6 | 50 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 40 × 40 | 0.008 | 2 | 0.017 | 0.44 | 3 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 50 × 50 | 0.007 | 0.18 | 0.013 | 0.33 | 42 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 60 × 60 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 38 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 30 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 70 × 70 | 0.005 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 44 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.12 | 0.008 | 0.2 | 39 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.19 | 35 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.1 | 0.008 | 0.15 | 36 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.11 | 0.006 | 0.14 | 31 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.102 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.12 | 31 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.06 | 0.007 | 0.18 | 56 |
| 120 × 120 | 0.004 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 33 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.058 | 0.008 | 0.15 | 52 |
| 120 × 120 | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 | 38 |
| 140 × 140 | 0.003 | 0.07 | 0.004 | 0.11 | 37 |
| 145 × 145 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0.13 | 55 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 | 37 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.06 | 0.004 | 0.11 | 42 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.12 | 50 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.064 | 0.0038 | 0.1 | 36 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.11 | 47 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.12 | 56 |
| 160 × 160 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 0.12 | 60 |
| 165 × 165 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.1 | 44 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0033 | 0.08 | 35 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.09 | 41 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.1 | 51 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 0.07 | 34 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.053 | 0.003 | 0.07 | 32 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.08 | 38 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.04 | 0.003 | 0.09 | 48 |
| 220 × 220 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.07 | 34 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.08 | 48 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.08 | 53 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.0024 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.07 | 44 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.07 | 49 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.05 | 32 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.06 | 44 |
| 280 × 280 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.038 | 0.0018 | 0.05 | 30 |
| 300 × 300 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.04 | 30 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.05 | 44 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.05 | 41 |
| 325 × 325 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 350 × 350 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.05 | 48 |
| 370 × 370 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.05 | 48 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 88 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 42 |
| 420 × 420 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 42 |
| 450 × 450 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 44 |
| 500 × 500 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.03 | 25 |
| 635 × 635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 25 |
Especificações da tela de arame de aço inoxidável com trama sarja
| Malha de arame com trama sarja em aço inoxidável | |||||
| Contagem de malha (urdume x trama) | Diâmetro do fio | Abertura da malha | Área aberta | ||
| – | Polegada | mm | Polegada | mm | % |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 4 × 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 4 × 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 35 × 35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 38 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 32 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.117 | 31 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.104 | 37 |
| 150 × 150 | 0.07 | 0.0028 | 0.0993 | 0.004 | 34 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.097 | 36 |
| 165 × 165 | 0.058 | 0.0023 | 0.0959 | 0.004 | 39 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.084 | 35 |
| 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.0831 | 0.003 | 35 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.074 | 34 |
| 200 × 200 | 0.058 | 0.0023 | 0.069 | 0.003 | 29 |
| 225 × 225 | 0.05 | 0.002 | 0.0629 | 0.003 | 31 |
| 235 × 235 | 0.045 | 0.0018 | 0.0631 | 0.003 | 34 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
| 250 × 250 | 0.04 | 0.0016 | 0.0616 | 0.002 | 36 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.053 | 32 |
| 270 × 270 | 0.04 | 0.0016 | 0.0541 | 0.002 | 32 |
| 280 × 280 | 0.04 | 0.0016 | 0.0507 | 0.002 | 31 |
| 300 × 300 | 0.04 | 0.0016 | 0.0447 | 0.002 | 28 |
| 300 × 300 | 0.038 | 0.0015 | 0.0467 | 0.002 | 30 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.046 | 30 |
| 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.0497 | 0.002 | 35 |
| 315 × 315 | 0.035 | 0.0014 | 0.0456 | 0.002 | 32 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
| 325 × 325 | 0.035 | 0.0014 | 0.0432 | 0.002 | 30 |
| 350 × 350 | 0.035 | 0.0014 | 0.0376 | 0.002 | 27 |
| 350 × 350 | 0.03 | 0.0012 | 0.0426 | 0.002 | 34 |
| 363 × 363 | 0.03 | 0.0012 | 0.04 | 0.002 | 33 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 88 |
| 400 × 400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.002 | 36 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.0011 | 0.0355 | 0.001 | 31 |
| 400 × 400 | 0.03 | 0.0012 | 0.0335 | 0.001 | 27 |
| 450 × 450 | 0.025 | 0.001 | 0.0314 | 0.001 | 30 |
| 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.025 | 25 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 0.001 | 25 |
| 510 × 510 | 0.025 | 0.001 | 0.0248 | 0.001 | 25 |
| 530 × 530 | 0.024 | 0.0009 | 0.0239 | 0.001 | 25 |
| 635 × 635 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 0.001 | 25 |
| 795 × 795 | 0.015 | 0.0006 | 0.017 | 0.001 | 28 |
Especificação da tela de arame de aço inoxidável com trama holandesa simples
| Malha de arame de aço inoxidável com trama holandesa simples | |||
| Contagem de malha (urdume x trama) | Diâmetro do fio (urdume × trama) | Classificação do filtro | |
| – | polegada | mm | μm |
| 6 × 44 | 0,0394 × 0,0236 | 1,0 × 0,60 | 320 |
| 7 × 50 | 0,0276 × 0,0213 | 0,70 × 0,54 | 315 |
| 8 × 60 | 0,0217 × 0,0177 | 0,55 × 0,45 | 280 |
| 8 × 62 | 0,0248 × 0,0177 | 0,63 × 0,45 | 385 |
| 10 × 79 | 0,0197 × 0,0140 | 0,5 × 0,355 | 306 |
| 12 × 64 | 0,0228 × 0,0157 | 0,58 × 0,4 | 297 |
| 14 × 88 | 0,0157 × 0,0118 | 0,4 × 0,3 | 235 |
| 19 × 140 | 0,0124 × 0,0079 | 0,315 × 0,2 | 120 |
| 20 × 300 | 0,0138 × 0,0079 | 0,35 × 0,2 | 172 |
| 24 × 110 | 0,0140 × 0,0098 | 0,355 × 0,25 | 115 |
| 25 × 140 | 0,0110 × 0,0079 | 0,28 × 0,2 | 100 |
| 30 × 150 | 0,0098 × 0,0071 | 0,25 × 0,18 | 122 |
| 35 × 175 | 0,0088 × 0,0063 | 0,224 × 0,16 | 106 |
| 40 × 200 | 0,0079 × 0,0055 | 0,18 × 0,14 | 92 |
| 45 × 250 | 0,0063 × 0,0044 | 0,16 × 0,112 | 80 |
| 50 × 250 | 0,0055 × 0,0043 | 0,14 × 0,11 | 72 |
| 60 × 300 | 0,0055 × 0,0035 | 0,14 × 0,09 | 62 |
| 65 × 330 | 0,0043 × 0,0031 | 0,11 × 0,08 | 56 |
| 70 × 350 | 0,0043 × 0,0031 | 0,11 × 0,08 | 53 |
| 78 × 400 | 0,0043 × 0,0028 | 0,11 × 0,07 | 49 |
| 80 × 400 | 0,0039 × 0,0026 | 0,1 × 0,065 | 46 |
Especificações da tela de arame de aço inoxidável com trama sarja holandesa
| Malha de arame de aço inoxidável com trama sarjada holandesa | ||||||||||
| Modelo | Contagem de malha | Diâmetro do fio de urdidura | Diâmetro do fio da trama | Porosidade | Grossura | Peso | Classificação do filtro | |||
| – | – | Polegada | mm | Polegada | mm | % | Polegada | mm | kg/m2 | μm |
| TDW-43200 | 14 × 128 | 0.02 | 0.5 | 0.016 | 0.4 | 43 | 0.052 | 1.31 | 5.81 | 200 |
| TDW-51200 | 18 × 210 | 0.018 | 0.457 | 0.01 | 0.254 | 51 | 0.042 | 1.06 | 4.28 | 200 |
| TDW-59100 | 18 × 330 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.18 | 59 | 0.046 | 1.18 | 3.8 | 100 |
| TDW-40110 | 20 × 216 | 0.011 | 0.27 | 0.01 | 0.25 | 40 | 0.032 | 0.82 | 3.82 | 110 |
| TDW-41100 | 20 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.009 | 0.22 | 41 | 0.026 | 0.66 | 3.35 | 100 |
| TDW-42108 | 20 × 260 | 0.018 | 0.45 | 0.009 | 0.22 | 42 | 0.04 | 1.01 | 4.16 | 108 |
| TDW-46105 | 25 × 160 | 0.016 | 0.4 | 0.012 | 0.3 | 46 | 0.039 | 1 | 4.6 | 105 |
| TDW-4090 | 30 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.008 | 0.2 | 40 | 0.026 | 0.65 | 3.1 | 90 |
| TDW-3990 | 30 × 360 | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 0.15 | 39 | 0.024 | 0.6 | 2.49 | 90 |
| TDW-3675 | 40 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.009 | 0.22 | 36 | 0.028 | 0.72 | 3.65 | 75 |
| TDW-5265 | 40 × 550 | 0.007 | 0.18 | 0.004 | 0.1 | 52 | 0.017 | 0.43 | 1.7 | 65 |
| TDW-4050 | 50 × 250 | 0.01 | 0.25 | 0.008 | 0.2 | 40 | 0.028 | 0.7 | 3.28 | 50 |
| TDW-4945 | 60 × 700 | 0.006 | 0.165 | 0.003 | 0.076 | 49 | 0.016 | 0.4 | 1.42 | 45 |
| TDW-4235 | 80 × 700 | 0.004 | 0.1 | 0.003 | 0.076 | 42 | 0.011 | 0.27 | 1.21 | 35 |
| TDW-4230 | 110 × 850 | 0.004 | 0.09 | 0.003 | 0.065 | 42 | 0.009 | 0.24 | 1.12 | 30 |
| TDW-2918 | 165 × 1100 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.044 | 29 | 0.007 | 0.17 | 0.75 | 18 |
| TDW-3015 | 165 × 1400 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.04 | 30 | 0.006 | 0.15 | 0.76 | 15 |
| TDW-3313 | 200 × 1400 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.04 | 33 | 0.006 | 0.15 | 0.76 | 13 |
| TDW-3209 | 250 × 1370 | 0.002 | 0.058 | 0.002 | 0.043 | 32 | 0.006 | 0.14 | 0.84 | 9 |
| TDW-3907 | 325 × 1900 | 0.001 | 0.035 | 0.001 | 0.027 | 39 | 0.004 | 0.1 | 0.45 | 7 |
| TDW-3410 | 325 × 1900 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0.028 | 34 | 0.004 | 0.09 | 0.49 | 10 |
| TDW-3008 | 325 × 2300 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0.025 | 30 | 0.003 | 0.09 | 0.47 | 8 |
| TDW-3503 | 375 × 2300 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.025 | 35 | 0.004 | 0.09 | 0.46 | 3 |
| TDW-3302 | 400 × 2800 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.023 | 33 | 0.003 | 0.07 | 0.45 | 2 |
| TDW-3401 | 500 × 3600 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.017 | 34 | 0.002 | 0.05 | 0.34 | 1 |
Especificação da tela de arame de aço inoxidável com trama holandesa simples invertida
| Tela de arame de aço inoxidável com trama holandesa lisa invertida | |||||||||
