用于过滤、屏蔽、工艺制作和装饰性工业应用的高导电性铜丝网
铜丝网是一种柔韧、耐用且高导电性的金属编织物,由纯度超过99%的商业铜制成。铜丝网以其卓越的导电性和导热性、天然的耐腐蚀性和非磁性而著称,广泛应用于工业和装饰领域。.
这种编织网形似精细的金属布,铜丝以精确的直角交织在一起。它具有极佳的成型性——既柔软到可以用普通剪刀裁剪,又足够坚韧,可以焊接成坚固均匀的薄片。未经抛光的表面赋予它一种原始质朴的美感,随着时间的推移,它会自然氧化,形成独特的红橙色光泽,更添视觉魅力。.
我们的铜丝网符合 ASTM E2016-06 标准,提供多种目数、线径和网孔尺寸选择。它可根据不同用途进行定制,从精密过滤和电磁干扰/射频干扰屏蔽到防虫和金属艺术设计,均可满足各种需求。.
可用的织法类型

平纹
平纹编织是金属丝网最简单、最常见的编织方式。在这种设计中,每根金属丝在经向(纵向)和纬向(横向)上交替穿过另一根金属丝的上方和下方,形成十字交叉的方形孔洞。这种简单的结构在过滤性能和流速之间取得了良好的平衡,使其适用于需要中等颗粒截留率和稳定流速的应用。其固有的强度和耐久性也使其成为通用过滤任务的可靠选择。.

斜纹织法
斜纹编织是一种更为复杂的图案,其中每根钢丝都要从两根钢丝上方穿过,再从两根钢丝下方穿过,每行之间略有错位,从而形成独特的斜纹外观。即使使用相同直径的钢丝,这种设计也能比平纹编织形成更紧密、孔径更小的网孔。因此,斜纹编织由于其更大的开孔面积,能够在保持更高流速的同时,提供更精细的过滤效果。它非常适合需要在不显著降低流体吞吐量的情况下增强颗粒截留的应用。.

平纹荷兰织物
平纹荷兰织法通过使用不同直径的金属丝引入了一种新的织造方式:较粗的经线和较细的纬线。纬线以平纹织法编织——在一根经线上上下交错——但由于金属丝直径不同,织出的孔隙呈狭缝状而非方形。这种结构能够高效地截留极小的颗粒,同时保持相对较高的流速,因此成为精细过滤应用的理想选择。较粗的经线也有助于提高织物的耐用性,使其更适用于严苛的应用环境。.

斜纹荷兰织法
斜纹荷兰织法结合了荷兰织法的概念和斜纹图案。与平纹荷兰织法类似,它也使用较粗的经线和较细的纬线,但纬线以错位的方式穿过两根经线,类似于斜纹织法。这使得织造出的网眼比平纹荷兰织法更加紧密,从而实现更精细的过滤性能。此外,斜纹荷兰织法能够承受更高的压力并保持良好的流速,因此非常适合在严苛条件下进行精确过滤的应用。.
材料化学成分
| 年级 | 通用名 | Cu(Min%) | O (Max%) | P (Max%) | Ag (%) | 主要特点 |
| C10100 | OFE铜(无氧电子) | 99.99% | 0.00% | — | ≤ 0.002% | 具有极高的导电性和导热性,非常适合高真空和电子器件应用。 |
| C10200 | 无氧铜 | 99.95% | 0.00% | — | ≤ 0.002% | 无氧、高导电性,非常适合用于电气、制冷和暖通空调系统。 |
| C11000 | ETP铜(电解韧性沥青) | 99.90% | 0.02–0.04% | — | ≤ 0.002% | 应用最广泛的牌号,具有高导电性和可成型性。 |
| C12500 | 磷脱氧铜 | ≥ 99.90% (Cu + Ag) | — | 0.015–0.040% | ≤ 0.002% | 经脱氧处理,提高了焊接性能和耐腐蚀性,用于成型和管道制造。 |
铜丝网的优点
优异的导电性。. 优异的导电性能(适用于电磁干扰/射频干扰屏蔽、印刷电路板、传感器)。高导热性能(用于热交换器、暖通空调系统)。
耐腐蚀性和耐候性。. 自然形成保护性包浆;无需复杂维护即可抵抗潮湿和海洋侵蚀。
天然抗菌剂和杀藻剂。. 铜的寡效作用可抑制细菌、真菌和藻类——适用于医疗设备和水产养殖。
机械强度和延展性。. 具有高抗拉强度(~200–250 N/mm²)和柔韧性,可进行焊接/钎焊
无磁性且稳定。. 不干扰磁铁;在温度变化下稳定,膨胀系数低。
防火且可持续。. 不可燃,不释放有毒气体,且完全可回收利用,不会降低产品质量。
美观性。. 独特的暖色调,非常适合建筑设计和装饰点缀。
铜丝网规格
铜丝网规格
| 铜丝网规格 | |||||
| 纱支数(经纱×纬纱) | 线径 | 网状开口 | 开放区域 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % | |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 1 × 1 | 0.118 | 3 | 0.882 | 22.4 | 78 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 2 × 2 | 0.059 | 1.5 | 0.441 | 11.2 | 78 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 3 × 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.27 | 74 |
| 4×4 | 0.039 | 1 | 0.211 | 5.35 | 71 |
| 4×4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 4×4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 5 × 5 | 0.039 | 1 | 0.161 | 4.08 | 65 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.9 | 0.131 | 3.33 | 62 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 7 × 7 | 0.031 | 0.8 | 0.111 | 2.83 | 61 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 1.94 | 58 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 12 × 12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.57 | 55 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 16 × 16 | 0.02 | 0.5 | 0.043 | 1.09 | 47 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 18 × 18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 42 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 47 |
| 20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.82 | 42 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 45 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 30 × 30 | 0.01 | 0.25 | 0.023 | 0.6 | 50 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 40 × 40 | 0.008 | 0.2 | 0.017 | 0.44 | 37 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 50 × 50 | 0.007 | 0.18 | 0.013 | 0.33 | 42 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 60 × 60 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 38 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 30 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 70 × 70 | 0.005 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 44 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.12 | 0.008 | 0.2 | 39 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.19 | 35 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.1 | 0.008 | 0.15 | 36 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.11 | 0.006 | 0.14 | 31 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.102 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.12 | 31 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.06 | 0.007 | 0.18 | 56 |
| 120 × 120 | 0.004 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 33 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.058 | 0.008 | 0.15 | 52 |
| 120 × 120 | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 | 38 |
| 140 × 140 | 0.003 | 0.07 | 0.004 | 0.11 | 37 |
| 145 × 145 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0.13 | 55 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 | 37 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.06 | 0.004 | 0.11 | 42 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.12 | 50 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.064 | 0.0038 | 0.1 | 36 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.11 | 47 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.12 | 56 |
| 160 × 160 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 0.12 | 60 |
| 165 × 165 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.1 | 44 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0033 | 0.08 | 35 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.09 | 41 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.1 | 51 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 0.07 | 34 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.053 | 0.003 | 0.07 | 32 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.08 | 38 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.04 | 0.003 | 0.09 | 48 |
| 220 × 220 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.07 | 34 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.08 | 48 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.08 | 53 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.0024 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.07 | 44 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.07 | 49 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.05 | 32 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.06 | 44 |
| 280 × 280 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.038 | 0.0018 | 0.05 | 30 |
| 300 × 300 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 315 × 315 | 0.035 | 0.001 | 0.0456 | 0.002 | 32 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
| 325 × 325 | 0.035 | 0.001 | 0.0432 | 0.002 | 30 |
| 350 × 350 | 0.035 | 0.001 | 0.0376 | 0.002 | 27 |
| 350 × 350 | 0.03 | 0.001 | 0.0426 | 0.002 | 34 |
| 363 × 363 | 0.03 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 33 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.37 | 88 |
| 400 × 400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.002 | 36 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.001 | 0.0355 | 0.001 | 31 |
| 400 × 400 | 0.03 | 0.001 | 0.0335 | 0.001 | 27 |
铜丝网的应用
电磁干扰/射频干扰屏蔽和法拉第笼。. 有效阻挡电磁干扰——广泛应用于电子、电信、医疗(例如,MRI 室)和航空航天领域。.
热传递系统。. 用于工业热交换器、暖通空调系统和冷却组件,以实现高效的热管理。.
过滤和筛分。. 细网可用于石油、天然气、化工、水处理和实验室级颗粒过滤。.
害虫和啮齿动物防治。. 针织/膨胀网可以阻挡啮齿动物、鸟类和蛞蝓——非常适合用于花园、结构缝隙、烟囱帽。.
建筑与装饰设计。. 用于外墙覆层、室内隔断、艺术装置、壁炉架和天花板装饰。.
医疗及卫生用途。. 其抗菌特性使其适用于外科手术器械、伤口过滤器、医院接触表面、食品和交通区域。.
海洋与水产养殖。. 铜网可抵抗生物污损,减少海洋围栏和水产养殖环境中的藻类和微生物生长。.
手工艺、雕塑和DIY。. 适用于各种手工制作和业余爱好用途——从金属丝艺术到定制装饰屏风。.
索取报价
* 表示必填字段