Malha de fio de cobre
LAR / MATERIAIS DE MALHA DE TELA / Malha de arame trançado / Malha de fio de cobre
Malha de fio de cobre de alta condutividade para aplicações industriais de filtragem, blindagem, artesanato e decoração.
A tela de cobre é um tecido metálico flexível, durável e altamente condutor, feito de cobre comercialmente puro com mais de 99,1% de pureza (TP3T). Conhecida por sua excepcional condutividade elétrica e térmica, resistência natural à corrosão e propriedades não magnéticas, a tela de cobre é amplamente utilizada em aplicações industriais e decorativas.
Esta malha tecida assemelha-se a um tecido metálico fino, com fios de cobre entrelaçados em ângulos retos precisos. Oferece excelente maleabilidade — suficientemente macia para ser cortada com tesouras comuns, mas suficientemente resistente para ser soldada em chapas rígidas e uniformes. Sua superfície não polida confere-lhe um aspecto bruto e autêntico que oxida naturalmente com o tempo, desenvolvendo uma pátina vermelho-alaranjada distinta que realça seu apelo visual.
Em conformidade com as normas ASTM E2016-06, nossa tela de arame de cobre está disponível em uma ampla variedade de contagens de malha, diâmetros de fio e tamanhos de abertura. Ela pode ser personalizada para atender a diversas funções, desde filtragem de precisão e blindagem EMI/RFI até exclusão de pragas e design artístico em metal.
Tipos de trama disponíveis

Ponto de tafetá
A trama plana é o padrão de tecelagem mais simples e comum para telas metálicas. Nesse design, cada fio passa alternadamente por cima e por baixo de outro fio, tanto na direção da urdidura (longitudinal) quanto na da trama (transversal), formando um padrão cruzado com aberturas quadradas. Essa estrutura simples proporciona um bom equilíbrio entre filtração e vazão, tornando-a adequada para aplicações que exigem retenção moderada de partículas e fluxo constante. Sua resistência e durabilidade inerentes também a tornam uma escolha confiável para tarefas de filtração de uso geral.

Tecido sarja
A trama sarja é um padrão mais complexo, onde cada fio passa por cima de dois fios e por baixo de dois fios, com um deslocamento em cada fileira que cria uma aparência diagonal distinta. Esse design permite uma malha mais fechada com aberturas menores em comparação com a trama plana, mesmo usando fios do mesmo diâmetro. Como resultado, a trama sarja oferece uma filtração mais fina, mantendo taxas de fluxo mais altas devido à sua maior área aberta. É ideal para aplicações que exigem maior retenção de partículas sem comprometer significativamente a vazão do fluido.

Tecido holandês simples
A trama holandesa simples introduz uma variação ao utilizar fios de diferentes diâmetros: fios de urdidura mais grossos e fios de trama mais finos. Os fios de trama são tecidos em um padrão de trama simples — por cima e por baixo de um fio de urdidura — mas os diferentes tamanhos dos fios produzem aberturas em forma de fenda, em vez de quadradas. Essa estrutura se destaca na retenção de partículas muito pequenas, permitindo ainda uma vazão relativamente alta, o que a torna uma escolha popular para necessidades de filtração fina. Os fios de urdidura mais grossos também contribuem para uma boa durabilidade, aumentando sua adequação para aplicações exigentes.

Sarja holandesa
O tecido holandês sarjado combina o conceito de tecelagem holandesa com um padrão sarjado. Assim como o tecido holandês liso, ele utiliza fios de urdidura mais grossos e fios de trama mais finos, mas os fios de trama passam por cima e por baixo de dois fios de urdidura com um deslocamento, similar ao tecido sarjado. Isso resulta em uma malha ainda mais fechada do que o tecido holandês liso, permitindo capacidades de filtração mais finas. Além disso, o tecido holandês sarjado suporta pressões mais altas e mantém boas taxas de fluxo, tornando-o ideal para aplicações que exigem filtração precisa em condições desafiadoras.
Composição química dos materiais
| Nota | Nome comum | Cu (Min%) | O (Max%) | P (Max%) | Ag (%) | Principais características |
| C10100 | Cobre OFE (Cobre eletrônico livre de oxigênio) | 99.99% | 0.00% | — | ≤ 0,002% | Altíssima condutividade elétrica e térmica, excelente para alto vácuo e eletrônica. |
| C10200 | De cobre (isento de oxigênio) | 99.95% | 0.00% | — | ≤ 0,002% | Livre de oxigênio, alta condutividade, ideal para aplicações elétricas, de refrigeração e HVAC. |
| C11000 | Cobre ETP (Piche Eletrolítico Resistente) | 99.90% | 0,02–0,04% | — | ≤ 0,002% | Grau mais utilizado, alta condutividade e conformabilidade. |
| C12500 | Cobre desoxidado com fósforo | ≥ 99,90% (Cu + Ag) | — | 0,015–0,040% | ≤ 0,002% | Desoxidado para melhor soldabilidade e resistência à corrosão, usado em conformação e encanamento. |
Vantagens da malha de arame de cobre
Condutividade superior. Excelente fluxo elétrico (ideal para blindagem EMI/RFI, PCBs, sensores). Alta transferência térmica (usado em trocadores de calor, sistemas HVAC).
Resistência à corrosão e às intempéries. Forma naturalmente uma pátina protetora; resiste à umidade e à exposição marinha sem necessidade de manutenção complexa.
Antimicrobiano e algicida natural. O efeito oligodinâmico do cobre inibe bactérias, fungos e algas, sendo adequado para equipamentos médicos e aquicultura.
Resistência mecânica e ductilidade. Alta resistência à tração (aproximadamente 200–250 N/mm²) com propriedades de conformação flexíveis, compatível com soldagem/brasagem.
Não magnético e estável. Não interfere com ímãs; estável sob diferentes temperaturas com baixa expansão.
Seguro contra incêndios e sustentável. Não combustível, não emite gases tóxicos e é totalmente reciclável sem perda de qualidade.
Apelo estético. Tons quentes distintos, ideais para projetos arquitetônicos e detalhes decorativos.
Especificações da malha de arame de cobre
Especificações da malha de arame de cobre
| Especificações da malha de arame de cobre | |||||
| Contagem de malha (urdume × trama) | Diâmetro do fio | Abertura da malha | Área aberta | ||
| Polegada | mm | Polegada | mm | % | |
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 85 |
| 1 × 1 | 0.118 | 3 | 0.882 | 22.4 | 78 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76 |
| 2 × 2 | 0.059 | 1.5 | 0.441 | 11.2 | 78 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70 |
| 3 × 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.27 | 74 |
| 4 × 4 | 0.039 | 1 | 0.211 | 5.35 | 71 |
| 4 × 4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66 |
| 4 × 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 5 × 5 | 0.039 | 1 | 0.161 | 4.08 | 65 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.9 | 0.131 | 3.33 | 62 |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62 |
| 7 × 7 | 0.031 | 0.8 | 0.111 | 2.83 | 61 |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56 |
| 10 × 10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 1.94 | 58 |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 52 |
| 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 58 |
| 12 × 12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.57 | 55 |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 46 |
| 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 52 |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 51 |
| 16 × 16 | 0.02 | 0.5 | 0.043 | 1.09 | 47 |
| 18 × 18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48 |
| 18 × 18 | 0.02 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 42 |
| 20 × 20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 47 |
| 20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.82 | 42 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44 |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 45 |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37 |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 41 |
| 30 × 30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53 |
| 30 × 30 | 0.01 | 0.25 | 0.023 | 0.6 | 50 |
| 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 40 × 40 | 0.008 | 0.2 | 0.017 | 0.44 | 37 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30 |
| 50 × 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 37 |
| 50 × 50 | 0.007 | 0.18 | 0.013 | 0.33 | 42 |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 34 |
| 60 × 60 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 38 |
| 60 × 60 | 0.007 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 30 |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 30 |
| 70 × 70 | 0.005 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 44 |
| 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.12 | 0.008 | 0.2 | 39 |
| 80 × 80 | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.19 | 35 |
| 90 × 90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 31 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 35 |
| 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 43 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.1 | 0.008 | 0.15 | 36 |
| 100 × 100 | 0.004 | 0.11 | 0.006 | 0.14 | 31 |
| 110 × 110 | 0.004 | 0.102 | 0.0051 | 0.13 | 31 |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.12 | 31 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.06 | 0.007 | 0.18 | 56 |
| 120 × 120 | 0.004 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 33 |
| 120 × 120 | 0.002 | 0.058 | 0.008 | 0.15 | 52 |
| 120 × 120 | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 | 38 |
| 140 × 140 | 0.003 | 0.07 | 0.004 | 0.11 | 37 |
| 145 × 145 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 0.13 | 55 |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 | 37 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.06 | 0.004 | 0.11 | 42 |
| 150 × 150 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.12 | 50 |
| 160 × 160 | 0.0025 | 0.064 | 0.0038 | 0.1 | 36 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.11 | 47 |
| 160 × 160 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.12 | 56 |
| 160 × 160 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 0.12 | 60 |
| 165 × 165 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.1 | 44 |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0033 | 0.08 | 35 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 0.09 | 41 |
| 180 × 180 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.1 | 51 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 0.07 | 34 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.053 | 0.003 | 0.07 | 32 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.08 | 38 |
| 200 × 200 | 0.002 | 0.04 | 0.003 | 0.09 | 48 |
| 220 × 220 | 0.002 | 0.05 | 0.003 | 0.07 | 34 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.08 | 48 |
| 230 × 230 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.08 | 53 |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.0024 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 36 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.07 | 44 |
| 250 × 250 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.07 | 49 |
| 270 × 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.05 | 32 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 270 × 270 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.06 | 44 |
| 280 × 280 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.06 | 40 |
| 300 × 300 | 0.0051 | 0.038 | 0.0018 | 0.05 | 30 |
| 300 × 300 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 39 |
| 315 × 315 | 0.035 | 0.001 | 0.0456 | 0.002 | 32 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
| 325 × 325 | 0.035 | 0.001 | 0.0432 | 0.002 | 30 |
| 350 × 350 | 0.035 | 0.001 | 0.0376 | 0.002 | 27 |
| 350 × 350 | 0.03 | 0.001 | 0.0426 | 0.002 | 34 |
| 363 × 363 | 0.03 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 33 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.37 | 88 |
| 400 × 400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.002 | 36 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.001 | 0.0355 | 0.001 | 31 |
| 400 × 400 | 0.03 | 0.001 | 0.0335 | 0.001 | 27 |
Aplicações da malha de arame de cobre
Blindagem EMI/RFI e gaiolas de Faraday. Barreira eficaz contra interferência eletromagnética — amplamente utilizada em eletrônica, telecomunicações, medicina (por exemplo, salas de ressonância magnética) e contextos aeroespaciais.
Sistemas de transferência de calor. Utilizado em permutadores de calor industriais, grelhas de AVAC e conjuntos de refrigeração para uma gestão térmica eficiente.
Filtração e peneiração. As malhas finas são utilizadas em aplicações nas indústrias de petróleo, gás, química, tratamento de água e filtração de partículas em laboratório.
Controle de pragas e roedores. A malha expandida/tricotada impede a entrada de roedores, pássaros e lesmas — ideal para jardins, frestas estruturais e chaminés.
Projetos arquitetônicos e decorativos. Utilizado para revestimento de fachadas, divisórias internas, instalações artísticas, lareiras e detalhes de teto.
Uso médico e de higiene. Suas propriedades antimicrobianas o tornam adequado para instrumentos cirúrgicos, filtros de feridas, superfícies de contato em hospitais, alimentos e áreas de trânsito.
Marinha e Aquicultura. A malha de cobre resiste à bioincrustação, reduzindo o crescimento de algas e microrganismos em cercas marinhas e ambientes de aquicultura.
Artesanato, esculturas e faça você mesmo. Maleável para usos artesanais e de hobbistas — desde arte em arame até biombos decorativos personalizados.
Solicite um orçamento
* indica campos obrigatórios